服务热线
17317823881
92015 | 92015苯唑西林0.016-256OX | 30条/盒 |
920150 | 920150苯唑西林0.016-256OX | 100条/盒 |
920151 | 920151苯唑西林0.016-256OX | 10条/盒 |
92016 | 92016头孢唑肟0.002-32CZX | 30条/盒 |
920160 | 920160头孢唑肟0.002-32CZX | 100条/盒 |
920161 | 920161头孢唑肟0.002-32CZX | 10条/盒 |
92017 | 92017美西林0.016-256MEC | 30条/盒 |
920170 | 920170美西林0.016-256MEC | 100条/盒 |
920171 | 920171美西林0.016-256MEC | 10条/盒 |
92018 | 92018阿米卡星0.016-256AK | 30条/盒 |
920180 | 920180阿米卡星0.016-256AK | 100条/盒 |
920181 | 920181阿米卡星0.016-256AK | 10条/盒 |
92019 | 92019杆菌肽0.016-256BA | 30条/盒 |
920190 | 920190杆菌肽0.016-256BA | 100条/盒 |
920191 | 920191杆菌肽0.016-256BA | 10条/盒 |
92020 | 92020头孢替坦0.016-256CTT | 30条/盒 |
920200 | 920200头孢替坦0.016-256CTT | 100条/盒 |
920201 | 920201头孢替坦0.016-256CTT | 10条/盒 |
92021 | 92021阿莫西林0.016-256AML | 30条/盒 |
920210 | 920210阿莫西林0.016-256AML | 100条/盒 |
920211 | 920211阿莫西林0.016-256AML | 10条/盒 |
92022 | 92022呋喃妥英0.032-512F | 30条/盒 |
920220 | 920220呋喃妥英0.032-512F | 100条/盒 |
920221 | 920221呋喃妥英0.032-512F | 10条/盒 |
MIC梯度定量试纸(MTS,MIC Test Strip)是一种用于确定抗菌药物抗微生物的小抑菌浓度(M.I.C.)和检测耐药机制的定量检测产品。
意大利利飞驰提供的M.I.C梯度定量参比方法是常规纸片法和琼脂(肉汤)稀释法的进一步升级。
可提供多种包装规格:10/30/100条每包装。
意大利利飞驰药敏条E-test条操作步骤:
1、称取一定量MH琼脂加热溶解于蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟。待冷至 50℃,倾入无菌平皿,使之在平皿中形成4-5mm的琼脂层。倾注后讲平板放置水平平面,使琼脂冷却凝固。静置于阴凉处待使用。
2将质控菌株接种到TSA平板上,按照固定时间和温度进行培养。检查合格后用于质控工作菌悬液的制备。
3、将纯度满意的质控菌株培养物悬浮于TSB肉汤中,并调整浊度为0.5麦氏标准(1*108CFU/ml~2*108CFU/ml)
4、用涂布法将质控工作菌悬浮液接种于MH平板上,下面就是重点来了。
5、选取对应的抗生素MIC纸条,用镊子将纸条拿出贴附于MH平板上,按照规定时间和温度进行培养。
6、培养到规定时间后就会发现,平板上面均匀的生长的细菌以及MIC纸条周围出现明显的抑菌环。而对应纸条上的数值就是对应浓度的MIC纸条对工作菌的最底抑菌浓度。
利飞驰奇霉素0.064-1024SPC药敏纸条ETEST
利飞驰奇霉素0.064-1024SPC药敏纸条ETEST